適合表のコーナーわからない方は、お問い合わせよりお気軽に質問下さい。
(高品質のカルシウムメンテナンスフリー)
適合車種の多い物に絞りこんだハイコストパフォーマンスバッテリーです。
です。
総高さ | 横幅 | 長さ | 価格 | 対応形式 | |
60B24R(L) | 225 | 129 | 238 | 12800 | 46B24R(L)・50B24R(L)・55B24R(L) |
80D23R(L) | 220 | 170 | 230 | 14000 | 55D23R(L) 65D23R(L) 70D23R(L) 75D23R(L) |
90D26R(L) | 222 | 176 | 260 | 14000 | 85D26R(L)・80D26R(L)75D26R(L) |
115D31R(L) | 220 | 172 | 302 | 17000 | 110D31R(L)・105D31R(L)・100D31R(L) 95D31R(L) |
56219MF | 187 | 175 | 245 | 売り切れ | 56220 56030 55519 55530 55559 56073 5621620-55D |
57220MF | 175 | 175 | 278 | 売り切れ | 57113 56618 56631 56638 57217 57539 57540 57028 57222 |
60038MF | 190 | 175 | 350 | 21300 | 60044 58827 59218 59219 59029 59032 59035 59037 59214 59217 59521 60026 |
130F51 | 240 | 182 | 505 | 売り切れ | 115F51 N120 |
150F51 | 240 | 182 | 505 | 28000 | 130F51115F51 N120 |
155G51 | 240 | 222 | 508 | 28900 | 145G51・N150 |
120E41R | 234 | 176 | 410 | 18700 | 110E41R・105E41R・100E41R・95E41R |
![]() |
![]() |
![]() |
今まで販売しております。GROBAL&YUASAバッテリーは、全国の整備工場または、ディーラーに使用されているもので、信頼あるもので、決して質の悪い三流品では、ありません。
保証は、2年3万キロです。
購入後トラブルあれば、対応は、万全です。
納期は、全商品即日発送体制を、整えております。自動車バッテリーは、全国翌日到着体制を、整えています。
(一部地域除く)
国産車バッテリー(高品質のカルシウムメンテナンスフリー)
NEWJIS RC CCA 5HR容量 総高さ(mm) 横幅(mm 長さ(mm) 重量(Kg) 30A19R(L) 35 220 21 181 126 186 7.05 32A19R(L) 42 270 24 181 126 186 8.05 38B20R(L) 52 280 28 227 129 197 9.94 40B19R(L) 60 300 28 227 129 185 10.50 50B24R(L) 80 410 36 225 129 238 12.28 55B24R(L) 80 430 36 225 129 238 13.07 50D20R(L) 90 400 40 225 173 202 13.11 55D23R(L) 110 500 48 225 173 232 15.50 75D23R(L) 120 570 52 225 173 232 16.70 55D26R(L) 110 440 48 225 170 260 16.56 65D26R(L) 120 520 52 225 170 260 17.84 75D26R(L) 130 600 54 222 176 260 17.40 80D26R(L) 130 630 56 222 176 260 17.50 85D31R(L) 140 580 62 225 172 304 20.30 105D31R(L) 160 660 68 225 172 304 22.58
外車バッテリー(欧州車、米国車)
形式 | 20時間率容量 | CCA | 総高さ(mm) | 横幅(mm) | 長さ(mm) | 重量(Kg) | 端子位置 | 下部取り付け部厚み |
54459MF | 44 | 210 | 190 | 176 | 208 | 12.11 | L | 10.5 |
54519MF | 45 | 220 | 175 | 175 | 245 | 12.90 | L | 19.0 |
54579 | 45 | 200 | 224 | 135 | 219 | 11.71 | R | 10.5 |
55559MF | 55 | 260 | 190 | 175 | 243 | 14.18 | L | 10.5 |
56049 | 60 | 270 | 226 | 174 | 269 | 16.00 | R | 29.0 |
56220MF | 62 | 340 | 175 | 175 | 245 | 15.06 | L | 10.5 |
56330MF | 63 | 320 | 175 | 175 | 280 | 16.56 | L | 10.5(19.0)可変 |
57113MF | 71 | 400 | 175 | 175 | 280 | 17.80 | L | 10.5(19.0)可変 |
58515MF | 85 | 450 | 175 | 175 | 354 | 21.80 | L | 10.5 |
60044MF | 100 | 500 | 190 | 175 | 354 | 24.13 | L | 10.5 |
22FR−5 | 60 | 420 | 211 | 174 | 204 | 13.10 | R | 10.5 |
65−90 | 80 | 650 | 189 | 187 | 304 | 19.20 | R | 10.5 |
70−66 | 45 | 470 | 196 | 179 | 208 | 13.22 | サイド | 10.5 |
75−650 | 60 | 650 | 195 | 177 | 230 | 15.85 | サイド | 10.5 |
4DLT | 135 | 920 | 181 | 208 | 508 | 36.60 | R | |
PT48−24HRMF | 60 | 520 | 186 | 184 | 240 | 15.60 | R | |
SMF78DT −780 |
76 | 780 | 185 | 178 | 260 | 19.00 | R | 最強CCA |
大型車・船舶用バッテリー
NEWJIS | RC | CCA | 5HR容量 | 総高さ(mm) | 横幅(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
95E41R | 182 | 640 | 80 | 233 | 175 | 408 | 24.95 |
105E41R | 200 | 720 | 80 | 233 | 175 | 408 | 26.95 |
130E41R | 230 | 800 | 88 | 233 | 175 | 408 | 28.00 |
115F51 | 230 | 800 | 96 | 236 | 183 | 505 | 33.28 |
130F51 | 245 | 800 | 98 | 236 | 183 | 505 | 33.58 |
150F51 | 285 | 920 | 112 | 236 | 182 | 505 | 33.51 |
145G51 | 295 | 900 | 120 | 238 | 222 | 508 | 38.92 |
165G51 | 360 | 980 | 136 | 238 | 222 | 508 | 42.22 |
210H52 | 400 | 1100 | 160 | 243 | 281 | 525 | 53.91 |
245H52 | 460 | 1250 | 176 | 234 | 281 | 525 | 56.16 |
バイク用バッテリー
形式 | 電圧 | 容量(10hr) | 総高さ(mm) | 横幅(mm) | 長さ(mm) | 端子位置 | 重量 |
ST4L−BS | 12 | 3 | 86 | 71 | 114 | L | 1.60 |
STX5L−BS | 12 | 4 | 106 | 71 | 114 | L | 2.00 |
STX7A−BS | 12 | 6 | 94 | 88 | 152 | R | 2.60 |
STX9−BS | 12 | 8 | 107 | 88 | 152 | R | 3.00 |
GB14L−A2 | 12 | 14 | 167 | 90 | 135 | L | 3.50 |
GB16L−B | 12 | 16 | 156 | 101 | 176 | L | 4.30 |
G50−N18L−A2 | 12 | 20 | 165 | 91 | 206 | L | 5.00 |
サイクルサービスバッテリー
NEW JIS | 5HR容量 | 総高さ(mm) | 横幅(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
EB−35 | 36 | 242 | 135 | 245 | 13.30 |
EB−50 | 50 | 250 | 174 | 254 | 20.00 |
EB−65 | 65 | 241 | 174 | 304 | 24.16 |
EB−100 | 100 | 253 | 173 | 409 | 34.06 |
EB−120 | 120 | 252 | 185 | 505 | 38.16 |
EB−150 | 150 | 252 | 222 | 508 | 46.48 |
EB−160 | 160 | 252 | 222 | 508 | 51.88 |
EB−180 | 180 | 260 | 281 | 525 | 57.30 |
GC2H−57(6V) | 175 | 274 | 181 | 262 | 30.25 |
その他電動フォークリフトバッテリー(ニチユ 小松 トヨタ 神鋼 TCM など)、電動車椅子用バッテリー、
ビル非常用 エレベーター 電動シャッター 保安用 コンピュター等バックアップ用など。